Composição média dos ácidos graxos essenciais
Composição Quimica (100ml) | Óleo de Linhaça | Óleo de Gergelim | Óleo de Macadâmia | Óleo de Girassol |
Ácidos Graxos Polinsaturados (%) | ||||
Ácido alfa linolêico (Omega 3) | 55,4 | 0,5 | ||
Ácido gama linolêico | 0,2 | |||
Ácido linolêico (Omega 6) | 14,5 | 48,3 | 1,6 | 66,8 |
Ácidos Graxos Monoinsaturados (%) | ||||
Ácido oléico (Omega 9) | 18,6 | 36,2 | 61,1 | 20,9 |
Ácido palmitoléico (Omega 7) | 0,2 | 0,2 | 19,4 | 0,1 |
Ácido erúcico | 0,4 | |||
Ácido eicosenóico | 1,9 | |||
Ácidos Graxos Saturados (%) | ||||
Ácido palmítico | 6,1 | 9,9 | 8,7 | 7,2 |
Ácido esteárico | 4,9 | 4,3 | 3,2 | 3,1 |
Ácido behêmico | 0,3 | 0,4 | ||
Ácido araquídico | 0,3 | 2,9 | 0,2 | |
Ácido mirístico | 0,8 | 0,1 | ||
Vitamina E | 0,1 |
Fontes – Instituto de Tecnologia de Alimentos; 2002
Vital Atman Ltda , Brasil , 2002