Fibra da dieta solúvel total
(g/100 g de material integral)
ALIMENTO | PECTINA TOTAL (pectina solúvel + protopectina) |
Cogumelo conserva | 0,01 |
Brócolis cozido | 0,18 |
Melancia | 0,18 |
Espinafre cozido | 0,27 |
Melão amarelo | 0,30 |
Cogumelo cozido | 0,31 |
Pepino cru | 0,31 |
Tomate cru | 0,31 |
Abobrinha cozida | 0,32 |
Quiabo cozido | 0,32 |
Uva rubi sem casca | 0,32 |
Chuchu cozido | 0,35 |
Abóbora cozida | 0,36 |
Jabuticaba | 0,36 |
Aipo cozido | 0,37 |
Broto feijão cru | 0,38 |
Aipo cru | 0,39 |
Nabo cozido | 0,39 |
Aspargo conserva | 0,44 |
Melão nordestino | 0,44 |
Tomate cozido | 0,45 |
Carambola | 0,45 |
Feijão roxinho cozido | 0,47 |
Caqui mole sem casca | 0,47 |
Morango | 0,50 |
Feijão mulatinho cozido | 0,51 |
Caqui mole com casca | 0,51 |
Laranja lima sem bagaço | 0,52 |
Maxixe cru | 0,53 |
Maxixe cozido | 0,53 |
Abacaxi pérola | 0,53 |
Biscoito polvilho | 0,54 |
Uva Niágara sem casca | 0,55 |
Abacaxi Hawai | 0,56 |
Farinha trigo crua | 0,57 |
Alface crua | 0,57 |
Aspargo cozido | 0,58 |
Maracujá doce | 0,60 |
Polvilho azedo cru | 0,62 |
Uva rubi com casca | 0,62 |
Chicória cozida | 0,63 |
Tremoço conserva sem casca | 0,63 |
Acelga cozida | 0,64 |
Figo com casca | 0,65 |
Laranja Bahia sem bagaço | 0,65 |
Laranja pêra sem bagaço | 0,65 |
Palmito conserva | 0,67 |
Couve flor cozida | 0,68 |
Mamão papaia | 0,73 |
Pimentão cru | 0,76 |
Couve cozida | 0,77 |
Mamão | 0,77 |
Uva Niágara com casca | 0,79 |
Nabo cru | 0,81 |
Jambo sem casca | 0,82 |
Chicória crua | 0,83 |
Caju | 0,83 |
Jiló cozido | 0,84 |
Rabanete cru | 0,86 |
Repolho cozido | 0,87 |
Ameixa vermelha com casca | 0,87 |
Cebola crua | 0,89 |
Goiaba vermelha | 0,89 |
Tremoço conserva com casca | 0,90 |
Maracujá | 0,92 |
Uva Thompson com casca | 0,92 |
Goiaba branca | 0,93 |
Maça Fugi sem casca | 0,93 |
Uva Thompson sem casca | 0,93 |
Berinjela cozida | 0,94 |
Laranja pêra com bagaço | 0,94 |
Ameixa vermelha sem casca | 0,95 |
Kiwi | 0,95 |
Arroz integral cozido | 0,96 |
Banana d água | 0,96 |
Nêspera sem casca | 0,96 |
Maça Fugi com casca | 1,00 |
Couve de Bruxelas cozida | 1,01 |
Cajá | 1,04 |
Batata inglesa cozida | 1,06 |
Repolho cru | 1,06 |
Aveia flocos cozida | 1,07 |
Agrião cru | 1,07 |
Soja cozida | 1,08 |
Uva Itália sem casca | 1,10 |
Azeitona verde | 1,11 |
Farelo aveia cozido | 1,13 |
Caqui duro sem casca | 1,13 |
Almeirão cozido | 1,14 |
Fruta do conde | 1,14 |
Uva Itália com casca | 1,15 |
Manga rosa | 1,16 |
Jambo com casca | 1,17 |
Acerola | 1,20 |
Nêspera com casca | 1,21 |
Azeitona chilena | 1,21 |
Pêra d água sem casca | 1,22 |
Farinha aveia cozida | 1,24 |
Caqui duro com casca | 1,24 |
Arroz branco cozido | 1,26 |
Almeirão cru | 1,26 |
Aho porró cozido | 1,27 |
Laranja lima com bagaço | 1,28 |
Feijão adzuki cozido | 1,30 |
Laranja Bahia com bagaço | 1,31 |
Ervilha conserva | 1,32 |
Banana prata | 1,36 |
Manga espada | 1,36 |
Berinjela frita | 1,39 |
Cenoura cozida | 1,40 |
Beterraba cozida | 1,42 |
Inhame cozido | 1,47 |
Abacate fortuna | 1,47 |
Banana ouro | 1,47 |
Feijão mulatinho cru | 1,49 |
Feijão vermelho cozido | 1,50 |
Arroz parbolizado cozido | 1,51 |
Pão forma | 1,52 |
Feijão roxinho cru | 1,53 |
Mostarda cozida | 1,61 |
Amêndoa | 1,61 |
Jaca dura | 1,62 |
Cenoura crua | 1,63 |
Farinha milho crua | 1,64 |
Ameixa amarela sem casca | 1,66 |
Ameixa amarela com casca | 1,72 |
Sagu cozido | 1,74 |
Grão de bico cozido | 1,74 |
Feijão preto cozido | 1,77 |
Banana maça | 1,77 |
Pão integral | 1,79 |
Lentilha cozida | 1,81 |
Milho verde cozido | 1,90 |
Jaca mole | 1,95 |
Alho cru | 2,04 |
Batata doce cozida | 2,17 |
Cará cozido | 2,22 |
Ervilha seca cozida | 2,22 |
Mandioca cozida | 2,27 |
Feijão branco cozido | 2,29 |
Pão centeio | 2,32 |
Tapioca cozida | 2,34 |
Castanha pará | 2,49 |
Pão francês | 2,50 |
Batata inglesa frita | 2,52 |
Feijão carioca cozido | 2,60 |
Milho verde conserva | 2,75 |
Farinha centeio crua | 2,88 |
Castanha caju | 2,88 |
Banana terra assada | 3,17 |
Farelo aveia cru | 3,40 |
Amido milho cru | 3,41 |
Farelo trigo cru | 3,41 |
Avelã | 3,43 |
Batata doce frita | 3,54 |
Batata baroa cozida | 3,61 |
Grão de bico cru | 3,82 |
Flocos de arroz | 3,83 |
Banana terra cozida | 3,94 |
Pinhão cozido | 4,14 |
Farinha trigo especial crua | 4,26 |
Flocos de trigo | 4,33 |
Pão dietético | 4,35 |
Pão milho | 4,37 |
Farinha mandioca crua | 4,49 |
Aveia flocos crua | 4,56 |
Lentilha crua | 4,58 |
Trigo quibe cru | 4,69 |
Feijão preto cru | 4,73 |
Germe de trigo cru | 4,76 |
Feijão branco cru | 5,22 |
Mandioca cozida e frita | 5,55 |
Fécula batata crua | 5,58 |
Feijão carioca cru | 6,10 |
Banana terra frita | 6,12 |
Farinha aveia crua | 6,30 |
Pipoca | 6,56 |
Flocos de milho | 6,59 |
Feijão vermelho cru | 7,05 |
Fonte: Tabela de Composição dos alimentos/Mendez M. et al, 2001.