INFORME CADASTRAL DE UH OU EPBS PARA A PRÁTICA DA TN
A1 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA |
a) RAZÃO SOCIAL: |
b) C.G.C.: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ /___ ___ ___ ___ /___ ___ |
c) NOME FANTASIA |
d) ENDEREÇO: |
CEP: ___ ___ ___ ___ ___ -___ ___ ___ BAIRRO:_____________________________________________ MUNICÍPIO:______________________________________________ UF: _______ FONE: (______) ____________________________ FAX: ( _____) E.MAIL |
e) TIPO DE EMPRESA UNIDADE HOSPITALAR (UH)___ EMPRESA PRESTADORA DE BENS E SERVIÇOS (EPBS)_____ |
A2 ATIVIDADES DA UH/EPBS | ||||||||
1 | A UH/EPBS deseja cadastrar-se como provedora de atividades inerentes à TN desempenhadas por | |||||||
SIM | NÃO | |||||||
1.1 | Preparação de NP? | |||||||
1.2 | Indicação, prescrição, administração, controle clinico laboratorial e avaliação final? | |||||||
1.3 | Todas as atividades.(Preencher todo o informe) | |||||||
2 | A EMTN foi constituída por ato formal em ___ de _______ de _____, segundo o documento _______________________________ (xerox anexo) | |||||||
3 | A composição da EMTN compreende | Nome | RG | CIC | Nr. Insc. | Conselho | ||
Membros COORDENADOR CLINICO COORDENADOR TÉCNICO ADM. MÉDICO FARMACÊUTICO ENFERMEIRO NUTRICIONISTA OUTROS, ESPECIFICAR |
||||||||
4 | Os membros da EMTN possuem os seguintes títulos de especialista ou de habilitação devidamente documentados e registrados em conselhos ou associações de classe : | |||||||
4.1 | MEMBROS | NÃO | TÍTULO ESPECIALISTA. Ano ou HABILITAÇÃO. Ano | Expedido pela Sociedade Brasileira de: | ||||
COORD TEC ADMINISTRAT COORD CLINICO. MEDICO FARMACÊUTICO ENFERMEIRA NUTRICIONISTA |
||||||||
4.2 | MEMBROS MESTRADO (ano) DOUTORADO (ano) |
LIVRE DOCÊNCIAANO | ||||||
Coord.Tec.Adm. da EMTN Coord.Clinico da EMTN Farmacêutico Responsável Enfermeiro Responsável Nutricionista Responsável |
||||||||
5. | A EMTN possui protocolos para os procedimentos multiprofissionais de: ? Médicos Enfermagem Farmácia Nutricionista |
|||||||
6. | Formação profissional na área de TN dos componentes da EMTN, comprovadas por documentos apresentados | |||||||
Membros | Residência | Estágios | Cursos | Congressos | ||||
Coord. Clin | ||||||||
Coord Tec Ad | ||||||||
Médico | ||||||||
Farmacêutico | ||||||||
Enfermeiro | ||||||||
Nutricionista | ||||||||
SIM | NÃO | |||||||
7. | A EMTN dispõe de programa de Educação Continuada para os demais profissionais da UH/EPBS? | |||||||
8. | A EMTN dispõe comprovadamente de : indicadores de qualidade para a TN? protocolos de avaliação, indicação, prescrição e acompanhamento programas de educação continuada para os profissionais envolvidos na TN? metodologia para investigar e registrar desvios de qualidade ? A ETN está preparada para assegurar sua atualização técnico-cientifica ? |
|||||||
9. | Existe protocolo estabelecido para realização de acesso intravenoso central? | |||||||
10. | Existem formulários para registros da :avaliação nutricional dos pacientes em TN? evolução médica diária dos pacientes submetidos a TN? resultados de exames complementares para o acompanhamento da TN? |
|||||||
11. | Conclusão: A empresa _______________________________(não)______ está cadastrada e em condições de desempenhar atividades de Farmácia EMTN em terapia nutricional |
|||||||
12. | Local e Data | |||||||
13. | Nome e Número de Credencial/Assinatura dos Inspetores: |
(*) Republicado por ter saído com incorreções do original publicado no Diário Oficial da União de 23 de abril de 1998, Seção I-E, página 2. |